Argon 18 official product support
bike_models, bike_fitment
manufacturerЯдро BikeZap
BikeZap должен проверять не “похоже по названию”, а конкретные стандарты: ось, шток, барабан, ход, крепление, скорость, каретку и другие параметры. Эта страница показывает базовые списки и правила, на которых строится подбор товаров.
Критичные несовпадения блокируют покупку, неполные параметры отправляют в ручную проверку.
Evidence
Источники разделены по приоритету. Официальные таблицы и manuals выше магазинов и агрегаторов, а неполные данные должны давать статус “Нужно уточнить”.
bike_models, bike_fitment
manufacturerbike_models, bike_fitment
manufacturerbike_models, bike_fitment
manufacturerbike_models, bike_fitment
manufacturerbike_models, bike_fitment
manufacturerbike_models, bike_fitment
manufacturerbike_models, bike_fitment
manufacturerbike_models, bike_fitment
manufacturerbike_models, bike_fitment
manufacturerbike_models, bike_fitment
manufacturerbike_models, bike_fitment
manufacturerbike_models, bike_fitment
manufacturerbike_models, bike_fitment
manufacturerbike_models, bike_fitment
manufacturerbike_models, bike_fitment
manufacturerbike_models, bike_fitment
manufacturerbike_models, bike_fitment
manufacturerbike_models, bike_fitment
manufacturerbike_models, bike_fitment
manufacturerbike_models, bike_fitment
manufacturerbike_models, bike_fitment
manufacturerbike_models, bike_fitment
manufacturerbike_models, bike_fitment
manufacturerbike_models, bike_fitment
manufacturerbike_models, bike_fitment
manufacturerbike_models, bike_fitment
manufacturerbike_models, bike_fitment
manufacturerbike_models, bike_fitment
manufacturerbike_models, bike_fitment
manufacturerCervelo bike models, model year ranges, frame family references
Официальный архив велосипедовwheel models, hub conversions, freehub bodies, spare parts
Официальный производительFOX forks, FOX rear shocks, Marzocchi service data
Официальный производительGiant bike models, OEM specifications, model year references
Официальный архив велосипедовMavic wheels, Mavic hubs, legacy Mavic spare parts
Официальный производительShimano drivetrain, Shimano brake systems, cassette and freehub compatibility, Di2 and e-bike compatibility
Официальный производительdealer manuals, exploded views, component model specifications
Официальный производительSpecialized bike models, OEM specifications, model year references
Официальный архив велосипедовSRAM, RockShox, Zipp, Truvativ, Quarq
Официальный производительSRAM drivetrain, RockShox fork and shock specs, Zipp wheel compatibility, Truvativ bottom brackets
Официальный производительTrek bike models, bike tech library, model year references
Официальный архив велосипедовbottom bracket shell standard identification, shell diameter, shell width, spindle dimensions
Официальный производительderailleur hangers, UDH, bike brand hanger lookup
Официальный производительtypical bike type profiles, reverse seller fitment hints, fallback compatibility classification
Внутренний справочникfitment UX, category coverage, attribute structure
Сервис совместимостиCUBE bike models, model year references, OEM specification pointers
Официальный архив велосипедовFuji bike models, track bike specifications, model year references
Официальный архив велосипедовlisting feed fields, product identifiers, image quality requirements
commerce standardMerida bike models, model year references, OEM specification pointers
Официальный архив велосипедовShimano catalog discovery, historical Shimano documents
Архив/указатель магазинаdrivetrain compatibility UX, Russian compatibility questions, reference-only Shimano SRAM combinations
Комьюнити-калькуляторfork attributes UX, Russian fork terminology
Справочный материалRussian user vocabulary, basic parts selection explanations
Справочный материалRussian parts taxonomy, category names, market vocabulary
Каталог магазинаRussian retail taxonomy, parts category names, market vocabulary
Каталог магазинаКатегории
Базовый профиль велосипеда: размер колес, задняя ось, рулевая, каретка, тормозной стандарт и клиренс.
Самая частая дорогая ошибка: колесо, шток, ось, ход и крепление тормоза.
Критичны диаметр, ось, барабан, крепление ротора и ширина обода.
Размер колеса и ширина покрышки против клиренса вилки или рамы.
Тип стакана, верхний и нижний SHIS-стандарт, совместимость со штоком вилки.
Диаметр зажима руля, зажим штока и типовые диапазоны посадки.
Резьба педали, система шипов и типовое назначение по дисциплинам.
Критичны eye-to-eye, stroke, тип крепления и втулки.
Связка манетка → переключатель → кассета → цепь → система шатунов → барабан.
Крепление калипера, ротор, диаметр ротора, тип жидкости и длина гидролинии.
Диаметр, ход, общая длина, прокладка и место в раме.
Стандарт рамы + стандарт оси шатунов + ширина стакана.
Dependency map
| Правило | Параметр объявления | Параметр велосипеда | Уровень |
|---|---|---|---|
| Стандарт кареточного стакана Каретка должна подходить к стандарту рамы: BSA, BB30, PF30, BB86/92, T47 и т.д. | bb_standard | frame.bottom_bracket | Критично |
| Ширина кареточного стакана Даже при одинаковом типе стакана ширина 68, 73, 86.5 или 92 мм влияет на подбор каретки и проставок. | shell_width_mm | frame.bb_shell_width_mm | Критично |
| Ось системы шатунов Каретка должна быть рассчитана под ось системы шатунов: Hollowtech II, DUB, GXP, 30 мм, square taper и т.д. | spindle_standard | crankset.spindle_standard | Критично |
| Тип тормозной жидкости Минеральное масло и DOT несовместимы между собой по уплотнениям и обслуживанию. | fluid | brakes.fluid | Нужно проверить |
| Brake Rotor Mount Сверяем rotor_mount в объявлении с brakes.rotor_mount велосипеда. | rotor_mount | brakes.rotor_mount | Нужно проверить |
| Система шипа Шипы совместимы с системой педали, а не напрямую с рамой велосипеда; BikeZap показывает типовые сценарии применения. | cleat_system | pedals.systems | Нужно проверить |
| Drivetrain Cassette Max Cog Сверяем cassette_max_teeth в объявлении с drivetrain.max_cassette_teeth велосипеда. | cassette_max_teeth | drivetrain.max_cassette_teeth | Критично |
| Drivetrain Chainring Count Сверяем chainring_count в объявлении с drivetrain.chainring_count велосипеда. | chainring_count | drivetrain.chainring_count | Критично |
| Drivetrain Chainring Teeth Max Сверяем chainring_teeth в объявлении с drivetrain.max_chainring_teeth велосипеда. | chainring_teeth | drivetrain.max_chainring_teeth | Критично |
| Drivetrain Chainring Teeth Min Сверяем chainring_teeth в объявлении с drivetrain.min_chainring_teeth велосипеда. | chainring_teeth | drivetrain.min_chainring_teeth | Критично |
| Стакан рамы под ось шатунов Даже при замене каретки рама должна поддерживать каретку под выбранную ось шатунов. | spindle_standard | frame.bottom_bracket | Критично |
| Ось установленной каретки Если ось системы отличается от установленной каретки, чаще всего нужна замена каретки или адаптер. | spindle_standard | crankset.spindle_standard | Нужно проверить |
| Семейство трансмиссии Shimano/SRAM/Campagnolo часто используют разные тяги троса, цепи, кассеты и экосистемы. | brand_family | drivetrain.brand_family | Нужно проверить |
| Drivetrain Freehub Сверяем freehub_body в объявлении с drivetrain.cassette_body велосипеда. | freehub_body | drivetrain.cassette_body | Критично |
| Drivetrain Front Derailleur Chainring Count Сверяем chainring_count в объявлении с drivetrain.chainring_count велосипеда. | chainring_count | drivetrain.chainring_count | Критично |
| Drivetrain Front Derailleur Max Chainring Сверяем max_chainring_teeth в объявлении с drivetrain.max_chainring_teeth велосипеда. | max_chainring_teeth | drivetrain.max_chainring_teeth | Критично |
| Drivetrain Front Derailleur Min Chainring Сверяем min_chainring_teeth в объявлении с drivetrain.min_chainring_teeth велосипеда. | min_chainring_teeth | drivetrain.min_chainring_teeth | Критично |
| Drivetrain Front Derailleur Mount Сверяем front_derailleur_mount в объявлении с drivetrain.front_derailleur_mount велосипеда. | front_derailleur_mount | drivetrain.front_derailleur_mount | Критично |
| Drivetrain Groupset Front Derailleur Mount Сверяем front_derailleur_mount в объявлении с drivetrain.front_derailleur_mount велосипеда. | front_derailleur_mount | drivetrain.front_derailleur_mount | Критично |
| Drivetrain Groupset Max Chainring Сверяем max_chainring_teeth в объявлении с drivetrain.max_chainring_teeth велосипеда. | max_chainring_teeth | drivetrain.max_chainring_teeth | Критично |
| Drivetrain Groupset Min Chainring Сверяем min_chainring_teeth в объявлении с drivetrain.min_chainring_teeth велосипеда. | min_chainring_teeth | drivetrain.min_chainring_teeth | Критично |
| Максимальная звезда переключателя Задний переключатель должен поддерживать самую большую звезду кассеты велосипеда. | max_cog_teeth | drivetrain.max_cassette_teeth | Критично |
| Тип переключения Манетка и задний переключатель должны совпадать по механической/электронной экосистеме и тяге. | shift_actuation | drivetrain.shift_actuation | Критично |
| Количество скоростей Манетка, переключатель, кассета, цепь и система шатунов должны соответствовать числу скоростей. | speeds | drivetrain.speeds | Критично |
| Диаметр подседельного штыря Подседельный штырь должен точно совпадать по диаметру с рамой. | seatpost_diameter_mm | frame.seatpost_diameter_mm | Критично |
| Dropper Routing Сверяем routing в объявлении с frame.dropper_routing велосипеда. | routing | frame.dropper_routing | Нужно проверить |
| Dropper Travel Сверяем travel_mm в объявлении с frame.max_dropper_travel_mm велосипеда. | travel_mm | frame.max_dropper_travel_mm | Нужно проверить |
| Передняя ось вилки Переднее колесо должно совпадать со стандартом оси вилки. | axle_standard | wheels.front.axle | Критично |
| Fork Brake Mount Сверяем brake_mount в объявлении с brakes.mount_front велосипеда. | brake_mount | brakes.mount_front | Нужно проверить |
| Тип штока вилки Tapered-вилка обычно не встанет в раму под прямой 1 1/8 шток без специальных решений. | steerer_type | frame.headtube | Критично |
| Fork Steerer Length Сверяем steerer_length_mm в объявлении с frame.min_steerer_length_mm велосипеда. | steerer_length_mm | frame.min_steerer_length_mm | Критично |
| Ход вилки Слишком большой ход меняет геометрию и может быть не рекомендован производителем рамы. | travel_mm | frame.max_fork_travel_mm | Нужно проверить |
| Диаметр колеса вилки Вилка должна быть под тот же диаметр переднего колеса, иначе геометрия и клиренс будут неверными. | wheel_size | wheels.front.wheel_size | Критично |
| Кареточный стакан Стандарт кареточного стакана влияет на выбор каретки, шатунов и адаптеров. | bottom_bracket | frame.bottom_bracket | Критично |
| Размер переднего колеса Рама или велосипед должны соответствовать размеру колес: 20, 24, 26, 27.5, 29 или 700C. | wheel_size | wheels.front.wheel_size | Критично |
| Рулевой стакан Тип рулевого стакана определяет совместимость вилки, рулевой и выноса. | headtube_type | frame.headtube | Критично |
| Frame Max Fork Travel Сверяем max_fork_travel_mm в объявлении с frame.max_fork_travel_mm велосипеда. | max_fork_travel_mm | frame.max_fork_travel_mm | Нужно проверить |
| Задняя ось рамы Задняя втулка, колесо и рама должны совпадать по OLD/оси: QR 130/135, 12x142, Boost, track и т.д. | rear_axle | frame.rear_axle | Критично |
| Задний тормозной узел Post Mount, Flat Mount, rim brake, direct mount и track/no brake требуют разных тормозов. | brake_mount_rear | brakes.mount_rear | Критично |
| Клиренс задней покрышки Клиренс рамы ограничивает максимальную ширину задней покрышки и дисциплину велосипеда. | max_tire_width_mm | wheels.rear.max_tire_width_mm | Критично |
| Размер заднего колеса Задний треугольник рамы рассчитан под конкретный размер колеса и клиренс. | wheel_size | wheels.rear.wheel_size | Критично |
| Frame Seatpost Diameter Сверяем seatpost_diameter_mm в объявлении с frame.seatpost_diameter_mm велосипеда. | seatpost_diameter_mm | frame.seatpost_diameter_mm | Нужно проверить |
| Front Brake Mount Сверяем mount в объявлении с brakes.mount_front велосипеда. | mount | brakes.mount_front | Нужно проверить |
| Диаметр переднего ротора Диаметр ротора не должен превышать максимум вилки или переднего тормозного узла. | rotor_diameter_mm | brakes.max_rotor_front_mm | Критично |
| Диаметр передней покрышки Покрышка должна соответствовать посадочному размеру переднего колеса. | wheel_size | wheels.front.wheel_size | Критично |
| Ширина передней покрышки Ширина покрышки не должна превышать известный клиренс вилки или переднего узла рамы. | tire_width_mm | wheels.front.max_tire_width_mm | Критично |
| Передняя ось колеса Передняя втулка должна совпадать с осью вилки. | axle_standard_front | wheels.front.axle | Критично |
| Максимальная внутренняя ширина обода Слишком широкий обод может быть неудачным для шоссейного или TT-профиля или узких покрышек. | rim_inner_width_mm | wheels.front.rim_inner_max_mm | Нужно проверить |
| Минимальная внутренняя ширина обода Слишком узкий обод может быть неудачным для типичных покрышек и сценария велосипеда. | rim_inner_width_mm | wheels.front.rim_inner_min_mm | Нужно проверить |
| Front Wheel Rotor Mount Сверяем brake_mount в объявлении с brakes.rotor_mount велосипеда. | brake_mount | brakes.rotor_mount | Нужно проверить |
| Front Wheel Size Сверяем wheel_size в объявлении с wheels.front.wheel_size велосипеда. | wheel_size | wheels.front.wheel_size | Критично |
| Диаметр руля в зоне выноса Руль должен совпадать с зажимом выноса: 25.4, 26.0, 31.8 или 35.0 мм. | bar_clamp_diameter_mm | cockpit.bar_clamp_diameter_mm | Критично |
| Максимальная типовая ширина Слишком широкий руль может быть нетипичным для road/track, но нормальным для MTB. | handlebar_width_mm | cockpit.handlebar_width_max_mm | Нужно проверить |
| Минимальная типовая ширина Ширина руля влияет на посадку и управление, поэтому BikeZap сверяет ее с типовым диапазоном. | handlebar_width_mm | cockpit.handlebar_width_min_mm | Нужно проверить |
| Тип рулевого стакана Рулевая должна соответствовать прямому или коническому рулевому стакану рамы. | headtube_type | frame.headtube | Критично |
| Нижний стандарт рулевой Нижняя чашка или подшипник должны совпадать со стандартом нижней части рулевого стакана. | headset_lower | frame.headset_lower | Критично |
| Тип штока вилки Crown race и нижняя часть рулевой должны соответствовать прямому или коническому штоку вилки. | steerer_type | frame.headtube | Критично |
| Верхний стандарт рулевой Верхняя чашка или подшипник должны совпадать со стандартом верхней части рулевого стакана. | headset_upper | frame.headset_upper | Критично |
| Система педали Система педали влияет на типовое назначение и совместимость с обувью/шипами, но не всегда ограничивает сам велосипед. | pedal_system | pedals.systems | Нужно проверить |
| Резьба педали Резьба педали должна совпадать с резьбой шатуна: взрослый стандарт обычно 9/16, часть детских и one-piece crank — 1/2. | pedal_thread | crankset.pedal_thread | Критично |
| Rear Brake Mount Сверяем mount в объявлении с brakes.mount_rear велосипеда. | mount | brakes.mount_rear | Нужно проверить |
| Диаметр заднего ротора Диаметр ротора не должен превышать максимум рамы или заднего тормозного узла. | rotor_diameter_mm | brakes.max_rotor_rear_mm | Критично |
| Диаметр задней покрышки Покрышка должна соответствовать посадочному размеру заднего колеса. | wheel_size | wheels.rear.wheel_size | Критично |
| Ширина задней покрышки Ширина покрышки не должна превышать известный клиренс заднего треугольника рамы. | tire_width_mm | wheels.rear.max_tire_width_mm | Критично |
| Задняя ось колеса Задняя втулка должна совпадать со стандартом рамы. | axle_standard_rear | wheels.rear.axle | Критично |
| Барабан заднего колеса Кассета должна подходить к барабану: HG, Micro Spline, XD, XDR и т.д. | freehub_body | drivetrain.cassette_body | Критично |
| Максимальная внутренняя ширина заднего обода Слишком широкий задний обод может быть неудачным для шоссейного или TT-профиля или узких покрышек. | rim_inner_width_mm | wheels.rear.rim_inner_max_mm | Нужно проверить |
| Минимальная внутренняя ширина заднего обода Слишком узкий задний обод может быть неудачным для типичных покрышек и сценария велосипеда. | rim_inner_width_mm | wheels.rear.rim_inner_min_mm | Нужно проверить |
| Rear Wheel Rotor Mount Сверяем brake_mount в объявлении с brakes.rotor_mount велосипеда. | brake_mount | brakes.rotor_mount | Нужно проверить |
| Rear Wheel Size Сверяем wheel_size в объявлении с wheels.rear.wheel_size велосипеда. | wheel_size | wheels.rear.wheel_size | Критично |
| Длина амортизатора eye-to-eye Амортизатор должен совпадать по монтажной длине eye-to-eye. | eye_to_eye_mm | frame.rear_shock_eye_to_eye_mm | Критично |
| Shock Front Bushing Сверяем bushing_width_front_mm в объявлении с frame.shock_bushing_front_mm велосипеда. | bushing_width_front_mm | frame.shock_bushing_front_mm | Нужно проверить |
| Shock Mounting Сверяем mounting в объявлении с frame.rear_shock_mounting велосипеда. | mounting | frame.rear_shock_mounting | Нужно проверить |
| Shock Rear Bushing Сверяем bushing_width_rear_mm в объявлении с frame.shock_bushing_rear_mm велосипеда. | bushing_width_rear_mm | frame.shock_bushing_rear_mm | Нужно проверить |
| Ход штока амортизатора Неверный stroke может изменить ход подвески и привести к контакту рамы. | stroke_mm | frame.rear_shock_stroke_mm | Критично |
| Зажим руля выноса Диаметр зажима выноса должен совпадать с диаметром руля. | bar_clamp_diameter_mm | cockpit.bar_clamp_diameter_mm | Критично |
| Максимальная типовая длина Слишком длинный вынос может быть нетипичным для посадки этого класса велосипеда. | stem_length_mm | cockpit.stem_length_max_mm | Нужно проверить |
| Минимальная типовая длина Слишком короткий вынос может быть нетипичным для посадки этого класса велосипеда. | stem_length_mm | cockpit.stem_length_min_mm | Нужно проверить |
| Зажим штока выноса Вынос должен зажимать верх штока вилки: чаще всего 1 1/8 для straight и tapered. | steerer_clamp | frame.headtube | Критично |
Справочники